| Specificația YX-DC-40A | ||||||||
| Model | YX-DC-40A | |||||||
| Intrare AC | Tensiune nominală de intrare AC | 110-220VAC | ||||||
| Interval de intrare AC | 90VAC-265VAC | |||||||
| Frecvența de intrare AC | 50/60Hz ± 3Hz | |||||||
| Protecție la supracurent de intrare | 10A (întrerupător de protecție termică) | |||||||
| Ieșire DC | Tensiune de încărcare | 8VDC-14.9VDC (Poate fi setat) | ||||||
| Curent de încărcare | 5-40A (Poate fi setat) | |||||||
| Modul de conectare | Terminalul de cablare | |||||||
| Metoda de răcire | Ventilator inteligent | |||||||
| Eficienţă | Încărcare completă > 92% | |||||||
| Factorul de putere | PF > 97% | |||||||
| Afişa | Afișați tensiunea DC de ieșire, curentul DC, timpul de încărcare, capacitatea bateriei și temperatura internă | |||||||
| Dimensiune | L*L*H | 245mm*150mm*70mm | ||||||
| | |||||||
| (Figura 1: Panoul de intrare AC) | (Figura 2: Panou de ieșire DC) | |||||||
































