Specificațiile YX-DC-10A și YX-DC-20A | |||||||||
Modull | YX-DC-10A | YX-DC-20A | |||||||
Intrare AC | Tensiune nominală de intrare AC | 220VAC | |||||||
Interval de intrare AC | 180VAC-265VAC | ||||||||
Frecvența de intrare AC | 50/60Hz /- 3Hz | ||||||||
Protecție la supracurent de intrare | 5A (întrerupător de protecție termică) | ||||||||
Ieșire DC | Tensiune de încărcare flotantă | 12VDC-13.8VDC (setare din fabrică) | |||||||
Tensiune medie de încărcare | Poate fi setat în funcție de diferite tipuri de baterii (vezi figura 3 atașată) | ||||||||
Curent de încărcare | 10A (Max.) | 20A (Max.) | |||||||
Modul de conectare | Terminalul de cablare | ||||||||
Protecție împotriva polarității inverse a ieșirii | Da | ||||||||
Metoda de răcire | Ventilator inteligent | ||||||||
Afişa | LED (5 pași) | 20%-40%-60%-80%-100% (capacitatea bateriei) | |||||||
Lumină de eroare | Lumină aprinsă-normală; Lumină stinsă defecțiune | ||||||||
Dimensiune | L*L*H | 220mm*120mm*53mm | 221mm*150mm*70mm | ||||||
| | ||||||||
(Figura 1: Panoul de intrare AC) | (Figura 2: Panoul de ieșire DC) | ||||||||
Setare medie de încărcare | | | | | | | | | |
Mode | MOD 0 | MODUL 1 | MODUL 2 | MODUL 3 | MODUL 4 | MODUL 5 | MODUL 6 | MODUL 7 | |
Voltaj | 13,8vdc | 14,6vdc | 14,1vdc | 14,9vdc | 13,9vdc | 14,7vdc | 14,2 Vcc | 15.0vdc | |
(Figura 3: Instrucțiuni privind setarea tensiunii medii de încărcare) |